default
Prosjekt # 1612
Prosjektdetaljer
| Sted: | Tjøme, Vestfold |
| System: | Tiled Roof – Benders |
| Antall paneler: | 219 |
| Effekt: | 19.71 kWp |
| Produksjon: | 16 762 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | HWA |
| Sted: | Tjøme, Vestfold |
| System: | Tiled Roof – Benders |
| Antall paneler: | 219 |
| Effekt: | 19.71 kWp |
| Produksjon: | 16 762 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | HWA |
| Sted: | Oslo |
| System: | Tiled Roof – EVO |
| Antall paneler: | 160 |
| Effekt: | 18.24 kWp |
| Produksjon: | 13 600 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Norges Tak & Blikk |
| Elektroinstallatør: | Nordre Aker Elektriske |
“Resultatet er vi veldig godt fornøyd med. Nå produseres det strøm til eget forbruk og for salg fra 160 panel med 17,3 kWp. I et gjennomsnittsår vil anlegget produserer nesten like mye kWh som vi bruker. Blir spennende å se om vi når målet om å bli ett nZEB-hus – netto null levert elektrisitet! I tillegg ser jo taket flott ut
!!!”
| Sted: | Oslo |
| System: | Tiled Roof – Turmalin |
| Antall paneler: | 90 |
| Effekt: | 9.72 kWp |
| Produksjon: | 9 210 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Norges Tak & Blikk |
| Sted: | Sandnes, Rogaland |
| System: | Tiled Roof – Turmalin |
| Antall paneler: | 128 |
| Effekt: | 13.44 kWp |
| Produksjon: | 10 616 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Byggmester BOB |
| Elektroinstallatør: | Svithun Elektro |
| Sted: | Tønsberg, Vestfold |
| System: | Tiled Roof – EVO |
| Antall paneler: | 60 |
| Effekt: | 6.3 kWp |
| Produksjon: | 5 659 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | HWA |
| Sted: | Bærum, Akershus |
| System: | Solar Roof & Tiled Roof |
| Antall paneler: | SR: 59 & TR: 59 |
| Effekt: | 29.97 kWp |
| Produksjon: | 23 273 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Norges Tak & Blikk |
“Vi valgte Norges tak & blikk som utførende hos oss, da de var profesjonelle på takarbeid og solceller. Det har vært god service og god oppfølging. Vi gleder oss til å sette i gang vårt store anlegg
tusen takk for kjempe godt arbeid, og samarbeid”
| Sted: | Stavanger, Rogaland |
| System: | Tiled Roof – Turmalin |
| Antall paneler: | 162 |
| Effekt: | 16.8 kWp |
| Produksjon: | 12 600 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Byggmester BOB |
| Elektroinstallatør: | Svithun Elektro |
| Sted: | Stavanger, Rogaland |
| System: | Tiled Roof – Minster |
| Antall paneler: | 84 |
| Effekt: | 8.82 kWp |
| Produksjon: | 7 269 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Byggmester BOB |
| Elektroinstallatør: | Svithun Elektro |