| Sted: | Oslo |
| System: | Tiled Roof – EVO |
| Antall paneler: | 160 |
| Effekt: | 18.24 kWp |
| Produksjon: | 13 600 kWh/år |
| Produktleverandør: | Solarstone |
| Installasjonspartner: | Norges Tak & Blikk |
| Elektroinstallatør: | Nordre Aker Elektriske |
“Resultatet er vi veldig godt fornøyd med. Nå produseres det strøm til eget forbruk og for salg fra 160 panel med 17,3 kWp. I et gjennomsnittsår vil anlegget produserer nesten like mye kWh som vi bruker. Blir spennende å se om vi når målet om å bli ett nZEB-hus – netto null levert elektrisitet! I tillegg ser jo taket flott ut
!!!”